Care Guide
Care Guide
توصيات الغسيل:
التنظيف الجاف:
- نوصي بشدة بالتنظيف الجاف للحفاظ على جودة القماش وإطالة عمر الملابس.
- بالنسبة للعناصر المزخرفة ثلاثية الأبعاد مثل الأحجار أو الكريستالات أو الترتر، فإن التنظيف الجاف أمر ضروري.
غسل اليدين:
- مناسب لتنظيف البقع اللطيفة فقط.
- تجنب استخدام المنظفات القاسية؛ واختار الصابون الخفيف.
- اغسلها مع الألوان المشابهة لمنع انتقال اللون.
- اقلب الملابس من الداخل إلى الخارج قبل الغسيل لمنع بهتان اللون.
غسيل آلي:
- استخدم الدورة اللطيفة أو الدقيقة بالماء البارد (لا تتجاوز 30 درجة مئوية).
- تجنب المنظفات القاسية؛ اغسل مع الألوان المشابهة.
- اقلب الملابس من الداخل إلى الخارج للحفاظ على لونها وسلامة القماش.

تجفيف:
- لا تعصر الملابس، بل اعصرها بلطف لإخراج الماء الزائد.
- قم بتعليقه ليجف في الظل المفتوح للحفاظ على اللون.
- تجنب أشعة الشمس المباشرة، لأنها قد تسبب بهتان اللون.
كي الملابس:
- استخدمي حرارة متوسطة إلى عالية حسب الحاجة.
- اقلب الملابس من الداخل إلى الخارج لتجنب ترك علامات المكواة والحفاظ على لمعان القماش.

نصائح إضافية:
- تجنب استخدام المبيضات، لأنها قد تؤدي إلى إتلاف الأقمشة.
- لا تحتاج الملابس إلى التنظيف بعد كل ارتداء إلا إذا كانت ملطخة.
من خلال اتباع تعليمات العناية هذه، يمكنك ضمان بقاء ملابسك في حالة ممتازة لسنوات قادمة
Shipping
Shipping
We ship worldwide from the UAE.
Within UAE: shipped within 3–4 days, delivered in 4–5 days.
International: shipped within 5–6 days, delivered in 10–12 days.
Delivery times are estimates and may vary during sale periods and public holidays.

Size Guide
مقاسات القمصان والفساتين
| الحجم (سم/بوصة) | XXS | XS | س | م | ل | XL | إكس إكس إل | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر (سم) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| تمثال نصفي (في) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الخصر (سم) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| الخصر (بوصة) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| المقاس البريطاني | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| مقاس الاتحاد الأوروبي | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| المقاس الأسترالي/النيوزيلندي | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
مقاسات البنطلونات
| الحجم (سم/بوصة) | XXS | XS | س | م | ل | XL | إكس إكس إل | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس الأسترالي | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| الخصر (سم) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| الخصر (بوصة) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| الوركين (سم) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| الوركين (داخل) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| الطول (سم) | 94 | 96 | 96 | 101 | 101 | 106 | 106 | 111 |
| الطول (بوصة) | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| المقاس البريطاني | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| مقاس الاتحاد الأوروبي | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| المقاس الأسترالي/النيوزيلندي | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
مقاسات التنانير، والسراويل القصيرة، والسراويل القصيرة، والسراويل
| الحجم (سم/بوصة) | XXS | XS | س | م | ل | XL | إكس إكس إل | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخصر (سم) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| الخصر (بوصة) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| الوركين (سم) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| الوركين (داخل) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس البريطاني | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| مقاس الاتحاد الأوروبي | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| المقاس الأسترالي/النيوزيلندي | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
هل لديك سؤال؟
سيتم إعلامك عبر البريد الإلكتروني عندما يصبح هذا المنتج متاحًا
You may also like
- يؤدي اختيار التحديد إلى تحديث الصفحة بالكامل.




