
Size Guide
SIZING for Tops and Dresses
| SIZE (cm/ inch) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST (CM) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| BUST (IN) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| WAIST (CM) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| WAIST (IN) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AU/ NZ SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
SIZING for Trousers
| SIZE (cm/ inch) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| WAIST (CM) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| WAIST (IN) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIPS (CM) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| HIPS (IN) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| LENGTH (CM) | 94 | 96 | 96 | 101 | 101 | 106 | 106 | 111 |
| LENGTH (IN) | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AU/ NZ SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
SIZING for Skirts, Skorts, Culottes, and Pants
| SIZE (cm/ inch) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST (CM) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| WAIST (IN) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIPS (CM) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| HIPS (IN) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AU/ NZ SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Have a question?
Notified by email when this product becomes available
Chloe Blue Denim Jacket
